בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות צרפתיות.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | צרפת & סין | חשמלי | 177,000 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | איוויס | Aiways | U5 Prime | צרפת & סין | חשמלי | 193,000 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
3 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | צרפת & סין | חשמלי | 219,000 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
4 | אלפיין | Alpine | A110 | צרפת | אוטומט | 480,000 | 1,177 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 252 כ"ס | 14.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
5 | אלפיין | Alpine | A110 GT | צרפת | אוטומט | 550,000 | 1,184 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
6 | אלפיין | Alpine | A110 S | צרפת | אוטומט | 580,000 | 1,184 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
7 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | צרפת | חשמלי | 221,633 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
8 | די אס | DS | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
9 | די אס | DS | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
10 | די אס | DS | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 |
11 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 1,760 | 555 | 5 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 8.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
12 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 1,836 | 555 | 5 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 5.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
13 | די אס | DS | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | צרפת | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 1,885 | 555 | 5 | 1.6L 360hp | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 5.6 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
14 | סיטרואן | Citroen | C4 MAX 1.2L 130hp | צרפת | אוטומט | 156,962 | 1,266 | 380 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
15 | סיטרואן | Citroen | e-C4 Shine 136hp | צרפת | חשמלי | 165,316 | 0 | 0 | 5 | 353 | 153 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
16 | סיטרואן | Citroen | C4X MAX 1.2L 130hp AT8 | צרפת | אוטומט | 156,962 | 1,289 | 510 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
17 | סיטרואן | Citroen | e-C4 Shine 136hp | צרפת | חשמלי | 165,316 | 1,584 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
18 | סיטרואן | Citroen | C5 AIRCROSS 1.2L 130hp | צרפת | אוטומט | 178,316 - 189,633 | 1,430 | 580 | 5 | 1.2 ל' טורבו בנזין | 15 | 0 | 0 | 10.3 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
19 | סיטרואן | Citroen | C5 AIRCROSS 1.5L 130hp | צרפת | אוטומט | 182,633 | 0 | 580 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
20 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | צרפת | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1,488 | 755 | 5 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
21 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | צרפת | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1,575 | 209 | 7 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
22 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | צרפת | דיזל, אוטומט | 293,683 | 1,884 | 5,300 | 2 | 2.0 ל' דיזל | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
23 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | צרפת | דיזל, אוטומט | 293,683 | 1,878 | 5,300 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
24 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | צרפת | דיזל, אוטומט | 273,683 | 1,774 | 5,300 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
25 | סיטרואן | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | צרפת | דיזל, אוטומט | 283,683 | 1,793 | 6,100 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
26 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | צרפת | אוטומט | 137,197 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
27 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | צרפת | אוטומט | 146,520 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
28 | פיג'ו | Peugeot | 2008 Active 1.2L 130hp AT8 | צרפת | אוטומט | 150,020 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
29 | פיג'ו | Peugeot | 2008 Allure 1.2L 130hp AT8 | צרפת | אוטומט | 153,020 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
30 | פיג'ו | Peugeot | 2008 GT 1.2L 130hp AT8 | צרפת | אוטומט | 162,020 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
31 | פיג'ו | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | צרפת | היברידי | 189,712 | 1,573 | 520 | 5 | 1.2L 145 כ"ס | 18.2 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 |
32 | פיג'ו | Peugeot | 3008 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | צרפת | היברידי | 209,712 | 1,573 | 520 | 5 | 1.2L 145 כ"ס | 17.8 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 |
33 | פיג'ו | Peugeot | 3008 GT BEV 210hp AT | צרפת | חשמלי | 262,796 | 2,108 | 520 | 5 | 210 כ"ס | 499 | 179 | 8.8 | 4 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
34 | פיג'ו | Peugeot | 408 Allure Pack 1.2L 130hp AT8 | צרפת | אוטומט | 187,712 | 1,392 | 536 | 5 | 1.2L 130hp | 16.7 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
35 | פיג'ו | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | צרפת | היברידי | 211,712 | 1,625 | 259 | 7 | 1.2L 136 כ"ס | 17.2 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 |
36 | פיג'ו | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | צרפת | היברידי | 231,712 | 1,625 | 259 | 7 | 1.2L 136 כ"ס | 16.9 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 13 | 04-2025 | 04-2025 |
37 | פיג'ו | Peugeot | E-5008 GT 210hp | צרפת | חשמלי | 294,990 | 2,218 | 259 | 7 | 210 כ"ס | 474 | 189 | 9.7 | 4 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
38 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | צרפת | דיזל, ידני | 320,972 | 2,020 | 11,500 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
39 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | צרפת | דיזל, ידני | 332,772 | 2,070 | 13,000 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
40 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | צרפת | דיזל, אוטומט | 344,572 | 2,080 | 11,500 | 3 | 2.2L 180hp | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
41 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | צרפת | דיזל, אוטומט | 356,372 | 2,070 | 13,000 | 3 | 2.2L 180hp | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
42 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | צרפת | דיזל, אוטומט | 385,872 | 2,250 | 17,000 | 3 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
43 | פיג'ו | Peugeot | BOXER S/C L3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | צרפת | דיזל, אוטומט | 368,172 | 2,085 | 0 | 3 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
44 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | צרפת | אוטומט | 153,962 - 154,962 | 1,372 | 436 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
45 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L evolution | צרפת | אוטומט | 182,316 | 1,508 | 555 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.7 | 6 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
46 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L iconic/techno | צרפת | אוטומט | 197,633 - 202,633 | 1,539 | 555 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 15.9 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
47 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid evolution | צרפת | אוטומט | 163,962 | 1,422 | 513 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
48 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid techno | צרפת | אוטומט | 166,316 | 1,422 | 513 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
49 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | צרפת | היברידי | 180,316 | 1,510 | 480 | 5 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 10.8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
50 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | צרפת | היברידי | 183,316 | 1,510 | 480 | 5 | 1.6 ל' בנזין | 21.3 | 0 | 0 | 10.8 | 4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
51 | רנו | Renault | KOLEOS 1.3L טורבו בנזין intense | צרפת | אוטומט | 177,316 | 1,590 | 493 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 14.9 | 0 | 0 | 9.7 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
52 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | צרפת | דיזל, אוטומט | 276,683 | 1,887 | 5,800 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
53 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | צרפת | דיזל, אוטומט | 291,183 | 1,924 | 7,750 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
54 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | צרפת | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 2,063 | 2,500 | 9 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד לפי מדינה/יבשת: