בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חשמליים גדולים, דגמים חדשים שאורכם מעל 5000 מ"מ.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
1 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
2 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
3 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 |
4 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 |
5 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 |
6 | וויה (מבצע) | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
7 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 |
8 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 |
9 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
10 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
11 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
12 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
13 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 793 | 5 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 |
14 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 |
15 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
16 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 2,614 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 |
17 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,167 | 793 | 5 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 |
18 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 2,614 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 |
19 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 5,060 | 1,900 | 1,505 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
20 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
21 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
22 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
23 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 5 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
24 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
25 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית רכבים חשמליים:
קטגוריית סוג רכב: