בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חדשים שמחירם עד 130 אלף ש"ח.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
3 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
4 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
6 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
7 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
8 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
9 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
10 | אם ג'י | MG | MG3 Comfort 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 1,495 115 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 13 | 06-2025 | 06-2025 | |
11 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | |
12 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
13 | דאצ'יה | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,650 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
14 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | |
15 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | 4,318 | 1,831 | 1,662 | 1,421 | 340 | 5 | 1.5 Liter | 12.8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||
16 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
17 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |
18 | אופל | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
19 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |
20 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
22 | דאצ'יה | Dacia | Logan Journey | אוטומט | 129,650 | 4,396 | 1,848 | 1,501 | 1,188 | 528 | 5 | טורבו בנזין 1.0 | 17.5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |
23 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):