לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 5.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 5 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | |||
| 2 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Extreme | ידני | 172,316 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 11 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 3 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | אוטומט | 330,693 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 7.6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | מאזדה | Mazda | CX-90 PREFERRED/EXCLUSIVE/SIGNATURE 3.3L | אוטומט | 367,203 - 411,203 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta | אוטומט | 181,316 | 5 | 15.9 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 8 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta Tech/Tekna/Tekna TT | אוטומט | 189,633 - 206,633 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 9 | אינפיניטי | Infinity | QX50 2.0L LUXE 2X4/SPORT 4X4 | אוטומט | 328,683 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 10 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L LUXE\ESSENTIAL 4X4 | אוטומט | 355,193 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 7.1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 11 | אינפיניטי | Infinity | QX60 3.5L 4X4 | אוטומט | 425,193 | 5 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 12 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L iconic/techno | אוטומט | 197,633 - 202,633 | 5 | 15.9 | 0 | 0 | 9.7 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 13 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.3L EcoBoost BIG BEND 4D | אוטומט | 405,103 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 14 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.3L EcoBoost OUTER BANKS 4D | אוטומט | 460,103 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 15 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost BADLANDS 4D | אוטומט | 504,103 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 16 | פורד | Ford | FORD BRONCO 2.7L EcoBoost WILDTRAK 4D | אוטומט | 560,103 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 17 | פורד | Ford | BRONCO RAPTOR 3.0L EcoBoost | אוטומט | 810,103 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 18 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 6 seats Platinum RWD | אוטומט | 370,103 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 19 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 7 seats Platinum AWD | אוטומט | 395,103 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 20 | פורד | Ford | EXPLORER 3.0L EcoBoost 7 seats ST AWD | אוטומט | 435,103 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 21 | אאודי | Audi | Q3 S line 40 TFSI | אוטומט | 314,606 | 5 | 12.2 | 0 | 0 | 7.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 22 | אאודי | Audi | Q3 SB S line 45 TFSI | אוטומט | 352,465 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 5.8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 23 | מיני | MINI | MINI Cooper C (3-doors) | אוטומט | 211,722 - 233,622 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 24 | מיני | MINI | MINI Cooper C Classic (5-doors) | אוטומט | 221,722 - 224,622 | 5 | 15.9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 25 | מיני | MINI | MINI Cooper C Favorite (5-doors) | אוטומט | 240,722 - 243,622 | 5 | 15.4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 26 | מיני | MINI | MINI Countryman C Classic | אוטומט | 272,806 | 5 | 16.4 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 27 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 530 4.4P | אוטומט | 1,545,665 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 4.6 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 28 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography LWB 530 4.4P | אוטומט | 1,573,165 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 29 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 4.4P 530 | אוטומט | 1,133,065 | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 30 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT SV EDITION TWO 4.4P V8 635 | אוטומט | 1,631,765 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 3.8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 31 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER VELAR R-Dynamic SE 3.0P 400 | אוטומט | 572,365 | 5 | 10.4 | 0 | 0 | 5.5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 32 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE FWD 1.5P 160 | אוטומט | 404,965 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 10.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 33 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 SE + גג שמש 400 3.0P | אוטומט | 758,865 | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 34 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 180 Avantgarde | אוטומט | 435,265 | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 8.6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 35 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 Avantgarde | אוטומט | 485,265 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 36 | ב.מ.וו | BMW | M3 Competition (סדרה 3) | אוטומט | 810,365 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 37 | ב.מ.וו | BMW | M440i Coupe xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | אוטומט | 624,365 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 38 | ב.מ.וו | BMW | M4 Coupe Competition (סדרה 4) | אוטומט | 830,365 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 39 | ב.מ.וו | BMW | X2 sDrive20i Style DA | אוטומט | 323,706 | 5 | 17.5 | 20 כ"ס | 0 | 0 | 8.3 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 40 | ב.מ.וו | BMW | X1 sDrive18i M-Sport SE | אוטומט | 323,706 | 5 | 15.1 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 41 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS LUXURY 1.5L 170HP AT7 | אוטומט | 175,282 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 9.6 | 15 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 42 | אם ג'י (מבצע) | MG | Marvel R Luxury | חשמלי | 201,531 | 5 | שני מנועים חשמליים אחוריים | 402 | 194 | 7.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 43 | אם ג'י (מבצע) | MG | Marvel R Performance | חשמלי | 217,531 | 5 | שלושה מנועים חשמליים | 370 | 209 | 4.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 44 | וויה | VOYAH | VOYAH FREE | חשמלי | 405,188 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 45 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 46 | סרס | SERES | M5 EV RWD | חשמלי | 229,543 | 5 | 268 כ"ס | 480 | 168 | 7.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 47 | סרס | SERES | M5 EV AWD | חשמלי | 250,593 | 5 | 489 כ"ס | 450 | 178 | 4.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 48 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 49 | סקייוול | Skywell | ET5-XR86 PRO/PRO GT | חשמלי | 223,541 - 234,541 | 5 | הנעה קדמית | 489 | 198 | 9.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 50 | מיני | MINI | MINI Countryman E Classic | חשמלי | 313,806 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 8.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 51 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | חשמלי | 1,125,365 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 52 | ב.מ.וו | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | חשמלי | 1,321,265 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 53 | ב.מ.וו | BMW | iX3 M-Exclusive | חשמלי | 494,365 | 5 | 286 כ"ס | 456 | 187 | 6.8 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 54 | ב.מ.וו | BMW | iX1 xDrive30 X-Line/M-Sport | חשמלי | 389,265 - 409,365 | 5 | 313 כ"ס | 425 | 175 | 5.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 55 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,193 | 5 | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 56 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,683 | 5 | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 57 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,633 - 234,633 | 5 | 18.9 | 0 | 0 | 7.9 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 58 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 172,316 - 174,316 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 59 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 5 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 60 | לקסוס | Lexus | LS 500h | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 5 | 12.2 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 61 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | היברידי | 195,610 | 5 | 18.1 | 198 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 10 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 62 | דאצ'יה | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,712 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 63 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT | דיזל, אוטומט | 333,693 | 5 | 11.4 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 64 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT Chrome package | דיזל, אוטומט | 345,203 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 65 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel WILDTRAK/Edition | דיזל, אוטומט | 375,203 - 395,203 | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 66 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,249,765 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 67 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 68 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,366,565 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 69 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT S 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 723,765 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 70 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 786,865 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 71 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 845,765 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 72 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 897,165 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 73 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | דיזל, אוטומט | 974,165 | 5 | 13.3 | 0 | 0 | 5.8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 74 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 75 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 5 | 14.5 | 0 | 0 | 8.9 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 76 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 792,365 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 77 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 78 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 | דיזל, אוטומט | 834,365 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 79 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 694,265 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 80 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 5 | 125 | 120 | 294 | 5.7 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 81 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 5 | 125 | 120 | 294 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |||
| 82 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 5 | 142.8 | 124 | 279 | 5.5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 83 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 5 | 125 | 121 | 297 | 4.9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 84 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 PHEV X-DYNAMIC SE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 745,165 | 5 | 34.5 | 47 | 254 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 85 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 5 | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 86 | ב.מ.וו | BMW | XM Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,365,365 | 5 | 52.6 | 197 כ"ס | 77 | 334 | 4.3 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 87 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | 5 | 111.1 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4.8 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 88 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 205,610 | 5 | 200 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 6.8 | 1 | 06-2025 | 06-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
