להלן רשימת דגמי רכבים חדשים בעלי 6 מושבים.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מספר מקומות ישיבה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Num Seats | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | 6 | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | שברולט | Chevrolet | SILVERADO | דיזל, אוטומט | 291,472 - 385,872 | 6 | 6,107 | 2,079 | 2,031 | 3,310 | 0 | V8 6.6 ל', 470 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 3 | קיה | Kia | סורנטו 1.6 ל' טורבו הייבריד 6 מושבים EX/TOP אוט' | היברידי | 323,593 | 6 | 4,815 | 1,900 | 1,700 | 1,955 | 179 | 1.6L טורבו GDI הייבריד | 15.4 | 60 כ"ס | 0 | 0 | 7 | 15 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 4 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 327,972 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 5 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE GOLD PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 353,932 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 6 | פורד | Ford | EXPLORER 2.3L EcoBoost 6 seats Platinum RWD | אוטומט | 370,103 | 6 | 5,047 | 2,005 | 1,783 | 2,043 | 401 | 2.3L EcoBoost | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 7 | ראם | RAM | RAM 3500 BIG HORN (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 371,632 | 6 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,530 | 0 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 8 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,365 | 6 | 5,015 | 1,980 | 1,780 | 2,648 | 333 | שני מנועים | 505 | 228 | 5.3 | 7 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | |||
| 9 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,265 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 10 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console | חשמלי | 620,265 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 11 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,265 | 6 | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
