בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים החדשים בעלי 7 מקומות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | בי.ווי.די | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,683 | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | וויה | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 3 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | חשמלי | 745,265 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,780 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 4 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | חשמלי | 760,265 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,787 | 743 | 7 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 5 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 2,614 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 8 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | 4,907 | 1,885 | 1,768 | 2,239 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 9 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 10 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 11 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 645 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 12 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | E-5008 GT 210hp | חשמלי | 294,990 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 2,218 | 259 | 7 | 210 כ"ס | 474 | 189 | 9.7 | 4 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 13 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
