דילוג לתוכן
מידע לדגם ES90 Single motor Ultra
מידע קטלוגי
| שם יצרן | וולוו |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volvo |
|---|
| שם דגם | ES90 Single motor Ultra |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 545,399 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,000 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 2,054 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,546 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,335 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 471 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי טווין 333 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 637 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 163 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 8 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 06-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 06-2026 |
|---|
| מדינה | שוודיה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 06-2026 | 545,399 |